Résultats de la coupe d’Avignon, 22 et 23 février 2014
Le Club des Escartons se déplaçait ce week-end dans la cité des papes pour la 3eme Coupe Régionale de la saison, l’un des rendez vous comptant pour le Challenge Régional et ultime répétition des programmes pour les patineuses de 3eme division avant la sélection des Championnats de France Clubs dans 15 jours à Roanne.
Beaucoup de podiums, tant dans la filière régionale que dans la D3, de jolis programmes.
Résultats championnat régional :
Catégorie | Classement | Points |
---|---|---|
Catégorie 1ere compétition | 8e Charlotte Artaud | 6,66 pts |
Catégorie 1 | 3e Noémie Spileers | 11,68 pts |
Catégorie 2 | 14e Lucy Calin | 14,43 pts |
15e Solène Fine | 14,30 pts | |
Catégorie 3 | 8e Nima Meyer | 16,10 pts |
Catégorie 4 | 2e Juliette Marchioni | 18,30 pts |
Catégorie adulte bronze | 1ere Myriam Guion | 16,80 pts |
Pour les plus jeunes,rendez vous après la semaine de stage à Gap pour la 2e coupe départementale de la saison,en attendant la Coupe Régionale de Nice.
Résultats Tournois de France 3e division
Catégorie | Classement | Points |
---|---|---|
Catégorie poussin | 2e Ambre Etourmy | 19,18 pts |
Catégorie minime | 1ere Nina Jarys | 24,99 pts |
Catégorie novice | 1ere Mya Martin | 27,37 pts |
Catégorie junior | 3e Amandine Leprince | 26,70 pts |
8e Anne-Lee Cornilloux | 24,65 pts |
Une semaine de stage les attend pour corriger ces petits détails et être fin prêtes pour Roanne.
Bravo à toutes !